Salário Mínimo 2026 — Quanto fica líquido?
O salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621,00, vigente desde 1º de janeiro de 2026. Mas esse não é o valor que cai na sua conta. Depois dos descontos obrigatórios do INSS, o valor líquido muda — e é isso que vamos mostrar aqui.
Como é calculado o desconto do INSS no salário mínimo?
O INSS é calculado de forma progressiva por faixas. Quem ganha até R$ 1.621,00 (o salário mínimo) paga a alíquota de 7,5% sobre o valor total:
| Item | Valor | Cálculo |
|---|---|---|
| Salário Bruto | R$ 1.621,00 | Valor base |
| INSS (7,5%) | - R$ 121,58 | R$ 1.621,00 × 7,5% |
| IRRF | Isento | Abaixo de R$ 5.000 |
| Salário Líquido | R$ 1.499,42 | Bruto - INSS |
Tabela INSS 2026 completa
O INSS incide de forma progressiva — cada faixa salarial tem sua própria alíquota:
| Faixa salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| De R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9% |
| De R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12% |
| De R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14% |
Salário mínimo por hora e por dia em 2026
| Período | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| Por mês | R$ 1.621,00 | R$ 1.499,42 |
| Por dia (22 dias úteis) | R$ 73,68 | R$ 68,15 |
| Por hora (220h/mês) | R$ 7,37 | R$ 6,82 |
| Por minuto | R$ 0,12 | R$ 0,11 |
Salário mínimo 2026 por estado
Alguns estados têm piso salarial estadual maior que o mínimo federal. Se você mora nesses estados, o piso mínimo é o estadual:
| Estado | Piso estadual (referência 2025/2026) |
|---|---|
| São Paulo | R$ 1.804,00 a R$ 1.806,00 (vigente desde julho/2025) |
| Paraná | R$ 2.105,34 a R$ 2.407,90 (maior piso regional do país) |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.789,04 a R$ 2.267,27 (vigente desde fev/2026) |
| Santa Catarina | R$ 1.612,26 a R$ 1.844,40 |
| Demais estados | R$ 1.621,00 (federal) |
Histórico do salário mínimo — evolução recente
| Ano | Salário Bruto | Reajuste |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 1.320,00 | +9,1% |
| 2024 | R$ 1.412,00 | +6,97% |
| 2025 | R$ 1.518,00 | +7,5% |
| 2026 | R$ 1.621,00 | +6,78% |
Calcule seu salário líquido exato
Você ganha mais que o mínimo? Use a calculadora da Hilvex para saber exatamente quanto você recebe após INSS, IR, hora extra e outros descontos.
Usar a calculadora grátis →Perguntas frequentes sobre o salário mínimo 2026
O salário mínimo de 2026 paga IR?
Não. Em 2026, salários até R$ 5.000,00 são isentos de Imposto de Renda. Quem ganha o mínimo de R$ 1.621,00 não paga IR.
Quando foi o último reajuste do salário mínimo?
O reajuste mais recente foi em 1º de janeiro de 2026, quando o valor passou de R$ 1.518,00 para R$ 1.621,00, um aumento de 6,78%.
O 13º salário é calculado sobre o bruto ou o líquido?
O 13º é calculado sobre o salário bruto. O valor líquido do 13º também sofre desconto de INSS, e pode sofrer desconto de IR dependendo do valor total.